更新時(shí)間:2024-04-08
瀏覽次數(shù):853
設(shè)備型號(hào):JY41W/JY41Y
生產(chǎn)地址:溫州市
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 其他 | 材質(zhì) | 銅 |
適用介質(zhì) | 氧氣 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 換向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 閥體 |
密封形式 | 其他 | 外形 | 中型 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4~14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4~14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4~14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4~18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4~18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4~18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4~18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8~18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8~18 | 618 | 450 | 80 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8~18 | 675 | 450 | 106 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8~23 | 743 | 560 | 125 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12~23 | 850 | 640 | 254 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12~25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12~25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | 495 | 1200 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | 525 | 1300 |
上一篇 : 側(cè)裝式偏心半球閥
下一篇 : JY41W氧氣截止閥